Den västerländska livsstilen och matvanorna låter inte alltid matsmältningen komma lätt undan. Oftast behöver vi hjälp av naturliga och rena kosttillskott som gör matsmältningen mer redo att både ta emot och behandla näring.
Matsmältningsenzymer med probiotika och MAGNIFOOD Complex tillsammans med örterna fänkål, ingefära, kardborre, kardemumma & kronärtskocka.
Mängd per dagsdos
Rekommenderad daglig dos: 1-2 kapslar
Näringsämne | 1-2 kapslar | % av DRI* |
---|
MAGNIFOOD COMPLEX | 275-550mg | - |
Fänkålsfrö | 75-150mg | - |
Ingefärsrot (frystorkad) | 50-100mg | - |
Stor kardborrerot (frystorkad) | 50-100mg | - |
Stabiliserat riskli | 50-100mg | - |
Kardemummafröpulver | 25-50mg | - |
Kronärtskocksblad (frystorkad) | 25-50mg | - |
DIGESTIVE ENZYME COMPLEX | 80-160mg | - |
Proteas (A. oryzae) 14690 HUT | 27,6-55,2mg | - |
Amylas (A. oryzae) 2545 DU | 16,9-33,8mg | - |
Laktas (A. oryzae) 727 ALU | 7,3-14,6mg | - |
Glukoamylas (A. niger) 6.5 AGU | 7,3-14,6mg | - |
Alfagalaktosidas (A.niger) 109 GaIU | 7,3-14,6mg | - |
Proteas (A. niger) 36 SAPU | 6,8-13,6mg | - |
Invertas (S. cerevisiae) 291 SU | 3,3-6,6mg | - |
Lipas (C. rugosa) 349 FIP | 1,9-3,8mg | - |
Glukoamulas (R. oryzae) 0.72 AGU | 1,1-2,2mg | - |
Lipas (A. niger) 7.27 FIP | 0,15-0,30mg | - |
Lipas (R. oryzae) 7.27 FIP | 0,15-0,30mg | - |
FOS (frukto-oligosackarider) | 35-70mg | - |
Lärkträdsarabinogalaktan | 25-50mg | - |
PROBIOTIC COMPLEX | 13-26mg | - |
*Lactobacillus plantarum (Rosell-1012) | 333-666 miljoner CFU* | - |
*Lactobasillus casei (Rosell-215) | 267-534 miljoner CFU* | - |
*Lactobacillus rhamnosus (Rosell 11) | 233-466 miljoner CFU* | - |
*Lactobacillus acidophilus/helveticus | | - |
(Rosell 52) | 167-334 miljoner CFU* | - |
*Bifidobacterium lactis (BB-12) | 167-334 /miljoner CFU* | - |
* DRI = Dagligt referensintag
- DRI saknas
Ingredienser:
Fänkålsfrö, ingefärsrot (frystorkad)*, stor kardborrerot (frystorkad)*, stabiliserat riskli, kardemummafröpulver, kronärtskocksblad (frystorkad), vegetabiliskt kapselskal (hydroxipropylmetylcellulosa),proteas (A. oryzae) 14690 HUT, amylas (A. oryzae) 2545 DU, laktas (A. oryzae) 727 ALU, glukoamylas (A. niger) 6.5 AGU, alfagalaktosidas (A.niger) 109 GaIU, proteas (A. niger) 36 SAPU, invertas (S. cerevisiae) 291 SU, lipas (C. rugosa) 349 FIP, glukoamulas (R. oryzae) 0.72 AGU, lipas (A. niger) 7.27 FIP, lipas (R. oryzae) 7.27 FIP, FOS (frukto-oligosackarider), lärkträdsarabinogalaktan* lactobacillus plantarum (Rosell-1012) lactobasillus casei (Rosell-215) lactobacillus rhamnosus (Rosell 11) lactobacillus acidophilus/helveticus (Rosell 52), bifidobacterium lactis (BB-12).
*certifierad ekologisk